Obecní knihovna Lomnice - katalog Clavius |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Přehled vyhledávaných bází dat : |
![]() |
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
---|---|---|---|---|
AH | Rozpis hudebnin | 91 | 15.07.2016 | |
BR | Brožury | 50 | 65 | 25.02.2020 |
HU | Hudebniny | 162 | 167 | 06.06.2022 |
KN | Knihy | 6 535 | 6 654 | 22.06.2022 |
PE | Periodika | 14 | 790 | 25.05.2022 |
Celkem | 6 852 | 7 676 | 22.06.2022 |
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR.